Sabinesche Formel: T=(0,163*V)/(S*α)
T = Nachhallzeit [Sekunden] V = Raumvolumen [m³] S = Summe der Oberflächen [m²]
α = Absorptionsgrad des Materials
Auf den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Auflistung zahlreicher Absorptionswerte verschiedener Oberflächen.
Frequenz in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beton | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Beton grob - rau | 0,36 | 0,44 | 0,31 | 0,29 | 0,39 | 0,25 |
Beton grob - gestrichen | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
Ziegelstein unlasiert | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
Ziegelstein unlasiert gestrichen | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Backstein unverputzt | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
Rigipswand 1,25cm - 10cm Wandabstand | 0,29 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
Putz auf Mauerwerk glatt | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Putz aud Mauerwerk porös | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
Schallschluckputz 20 mm | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Holzverkleidung vor Hohlraum | 0,27 | 0,25 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Holzfaserakustikplatte 1,2 cm mit 5cm Wandabstand | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
Holzdecke glatt | 0,28 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Fliesen | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Mamor | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Tapete | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
Akustische Fliesen | 0,05 | 0,22 | 0,52 | 0,56 | 0,45 | 0,32 |
Akustische Deckenfließen | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 0,92 | 0,88 | 0,75 |
Schalldämmputz 2cm | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Frequenz in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beton | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Fliesen | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Mamor | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Parkett | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Holzboden fest auf Untergrund | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Holzdielen auf Hohlraum | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
Parkett auf Beton | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Teppich auf Beton | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,37 | 0,60 | 0,65 |
Teppich auf Schaumgummi | 0,08 | 0,24 | 0,57 | 0,69 | 0,71 | 0,73 |
Frequenz in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Holz | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Glas 6mm | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Doppelfenster geschlossen | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Einfachverglasung | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Bleiverglasung | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Frequenz in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ölgemälde auf Leinwand 5cm Wandabstand |
0,05 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
Vorhangstoff einfach | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,50 |
Vorhangstoff 340 g/m² | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,35 |
Vorhangstoff 470g/m² | 0,07 | 0,31 | 0,49 | 0,75 | 0,70 | 0,60 |
Vorhangstoff 610g/m² | 0,14 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,70 | 0,65 |
Polstersessel Stoffbezug (unbesetzt) | 0,44 | 0,60 | 0,77 | 0,89 | 0,82 | 0,70 |
Polstersessel Stoffbezug (voll besetzt) |
0,60 | 0,74 | 0,88 | 0,96 | 0,93 | 0,85 |
Holz Stuhl/Bank (voll besetzt) | 0,57 | 0,61 | 0,75 | 0,86 | 0,91 | 0,86 |
Holzsitze (unbesetzt) | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,39 | 0,38 | 0,30 |
Frequenz in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Akustikbild 3cm tief | 0,15 | 0,27 | 0,66 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Akustikbild 5cm tief | 0,22 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Akustikbild 7cm tief | 0,26 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Akustikbild 10cm tief | 0,48 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Frequenz in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Schaumstoff: Polyurethan 15mm | 0,08 | 0,22 | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 0,75 |
Schaumstoff: Polyurethan | 0,13 | 0,22 | 0,68 | 1,00 | 0,92 | 0,97 |
Mineralwolle 50mm mit 1mm Lochblech Lochfläche 40% | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
Mineralwolle 20mm ohne Wandabstand | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
Holzwolleleichtbauplatte 25mm | 0,04 | 0,13 | 0,50 | 0,75 | 0,60 | 0,70 |
Sperrholzplatte 5mm Lochflächenanteil 15% mit 20mm Steinwollplatten | 0,10 | 0,18 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | 0,60 |
Glasswollenmatten leichter Farbanstriche 30mm | 0,12 | 0,40 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,85 |
Glaswollmatten leichter Farbanstrich 30mm Hohlraum | 0,12 | 0,40 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,85 |
Glaswollmatten schwerer Farbanstrich 30mm Hohlraum | 0,25 | 0,70 | 0,55 | 0,30 | 0,15 | 0,10 |
Lassen Sie sich hier ein unverbindliches Angebot für Ihre Akustikbilder machen.